Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA PARAJE DE LA CAYETANA |
| Municipality | Caravaca de la Cruz |
| CP | 30400 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 1.389 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.204 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (3 days) |
| Max | 1.495 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.495 €/l | (3 days) |
|
Más barato
0.819 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (3 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 1.359 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (3 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.479 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.459 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|