Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL DR.MARAÑON C/V PL ESCORIAL, S.N. |
| Municipality | Majadahonda |
| CP | 28220 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:59
|
| Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.619 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.347 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.455 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (603 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.427 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (598 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (4 days) |
| Max | 2.009 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.824 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|