Gas Station: BDMED
Name | BDMED |
Brand | — |
Address | CARRETERA CR MADRID-CADIZ KM. 324 |
Municipality | Andújar |
CP | 23740 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.DEC.2023 - 26.MAR.2025 (137 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.659 €/l | (135 days) |
Avg | 1.654 €/l | |
Más barato
1.244 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 27.DEC.2023 - 26.MAR.2025 (137 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.759 €/l | (135 days) |
Avg | 1.755 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|