Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE L ESPORT, 2 |
Municipality | Calp |
CP | 03710 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 1.650 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (31 prices) | |
Min | 1.650 €/l | (31 days) |
Max | 1.650 €/l | (31 days) |
Avg | 1.650 €/l | (31 days) |
Más barato
1.200 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (31 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.530 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.729 €/l | (6 days) |
Avg | 1.508 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.489 €/l | (2 days) |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.401 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (6 days) |
Max | 1.799 €/l | (16 days) |
Avg | 1.662 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (4 days) |
Max | 1.939 €/l | (16 days) |
Avg | 1.812 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|