Gas Station: BLANCA ENERGY
| Name | BLANCA ENERGY |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-320 KM. 181 |
| Municipality | Cañaveras |
| CP | 16850 |
| Province | Cuenca |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (30 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (30 days) |
| Max | 0.750 €/l | (30 days) |
| Avg | 0.750 €/l | (30 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (30 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (9 days) |
| Max | 1.469 €/l | (21 days) |
| Avg | 1.463 €/l | |
|
Más barato
1.310 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 30.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (30 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (21 days) |
| Max | 1.539 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |