Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA SANTA COLOMA, 74 |
Municipality | Olot |
CP | 17800 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (3 days) |
Max | 1.639 €/l | (1 days) |
Avg | 1.464 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasóleo B: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (2 days) |
Max | 1.369 €/l | (1 days) |
Avg | 1.357 €/l | |
Más barato
1.255 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (2 days) |
Max | 1.329 €/l | (1 days) |
Avg | 1.317 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (14 days) |
Max | 1.779 €/l | (9 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|