Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA L-240 KM. 11 |
Municipality | Arzúa |
CP | 15819 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:30-22:30
|
Bioetanol: 1.095 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.095 €/l | (6 days) |
Max | 1.095 €/l | (6 days) |
Avg | 1.095 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.850 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (70 prices) | |
Min | 0.850 €/l | (70 days) |
Max | 0.850 €/l | (70 days) |
Avg | 0.850 €/l | (70 days) |
Más barato
0.690 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (17 days) |
Max | 1.665 €/l | (6 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.175 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.095 €/l | (49 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.193 €/l |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.511 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.481 €/l | (23 days) |
Max | 1.701 €/l | (6 days) |
Avg | 1.582 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|