Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | AUTOVIA A-43 (MRG.DCHO.) KM. 430,1 |
Municipality | San Clemente |
CP | 16600 |
Province | Cuenca |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (500 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (8 days) |
Max | 1.725 €/l | (1 days) |
Avg | 1.600 €/l | |
Más barato
1.186 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (500 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (17 days) |
Max | 1.786 €/l | (1 days) |
Avg | 1.645 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.JAN.2025 - 15.MAY.2025 (117 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (17 days) |
Max | 1.803 €/l | (3 days) |
Avg | 1.699 €/l |