Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-436 BADAJOZ-VVA. FRESNO, 62,7 |
| Municipality | Villanueva del Fresno |
| CP | 06110 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (496 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (496 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.719 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (496 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |