Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR C-436 BADAJOZ-VVA. FRESNO, 62,7 |
Municipality | Villanueva del Fresno |
CP | 06110 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00
|
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 23.JAN.2025 (426 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.639 €/l | (8 days) |
Avg | 1.533 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 23.JAN.2025 (426 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (17 days) |
Max | 1.719 €/l | (7 days) |
Avg | 1.585 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 23.JAN.2025 (426 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (14 days) |
Max | 1.829 €/l | (8 days) |
Avg | 1.697 €/l |