Gas Station: BP - AVILA
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (18 days) |
Max | 1.649 €/l | (4 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (7 days) |
Max | 1.749 €/l | (6 days) |
Avg | 1.600 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|