Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA VV-2041 KM. 0,80 |
Municipality | Canals |
CP | 46650 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 y 16:00-21:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (7 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.515 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.469 €/l |
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (10 days) |
Avg | 1.619 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (2 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.574 €/l |