Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA VV-2041 KM. 0,80 |
Municipality | Canals |
CP | 46650 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-14:00 y 16:00-21:00
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (7 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (530 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (5 days) |
Max | 1.769 €/l | (10 days) |
Avg | 1.624 €/l |