Gas Station: CEPSA
| Gasóleo A habitual: 1.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.MAR.2025 (427 prices) | |
| Min | 1.000 €/l | (1 days) |
| Max | 2.000 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.MAR.2025 (427 prices) | |
| Min | 1.000 €/l | (1 days) |
| Max | 2.000 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 2.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.MAR.2025 (427 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (7 days) |
| Max | 2.000 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.728 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|