Gas Station: CEPSA
| Gasóleo A habitual: 1.417 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAR.2024 (120 prices) | |
| Min | 1.355 €/l | (8 days) |
| Max | 1.539 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
|
Más barato
1.400 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.030 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAR.2024 (120 prices) | |
| Min | 1.013 €/l | (8 days) |
| Max | 1.150 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.056 €/l | |
|
Más barato
1.010 €/l |
Por distancia:
|
|