Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AVENIDA FUENLABRADA, 110 |
Municipality | Humanes de Madrid |
CP | 28970 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (6 days) |
Max | 1.509 €/l | (21 days) |
Avg | 1.364 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.289 €/l | (6 days) |
Max | 1.609 €/l | (3 days) |
Avg | 1.467 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
Por distancia:
|