Gas Station: REPOSTAR
Gasóleo A habitual: 1.205 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.205 €/l | (18 days) |
Max | 1.489 €/l | (10 days) |
Avg | 1.339 €/l | |
Más barato
1.159 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (58 days) |
Max | 1.609 €/l | (4 days) |
Avg | 1.462 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.530 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.530 €/l | (58 days) |
Max | 1.765 €/l | (4 days) |
Avg | 1.627 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
Por distancia:
|