Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL IV KM. 269 KM. 269 |
Municipality | Carolina, La |
CP | 23200 |
Province | Jaén |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-21:30
|
Bioetanol: 1.104 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.104 €/l | (4 days) |
Max | 1.105 €/l | (2 days) |
Avg | 1.104 €/l |
Diésel renovable: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (9 days) |
Max | 1.649 €/l | (14 days) |
Avg | 1.613 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.445 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
|
Gasóleo B: 1.184 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.094 €/l | (2 days) |
Max | 1.339 €/l | (3 days) |
Avg | 1.229 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.474 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (13 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.606 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (11 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.720 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|