Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 |
Municipality | Castillejo de Mesleón |
CP | 40593 |
Province | Segovia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.188 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.188 €/l | (2 days) |
Max | 1.188 €/l | (2 days) |
Avg | 1.188 €/l | (2 days) |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.978 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 14.FEB.2024 - 12.SEP.2025 (453 prices) | |
Min | 0.928 €/l | (313 days) |
Max | 0.978 €/l | (4 days) |
Avg | 0.935 €/l | |
Más barato
0.977 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.968 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.968 €/l | (2 days) |
Max | 0.968 €/l | (2 days) |
Avg | 0.968 €/l | (2 days) |
Diésel renovable: 1.638 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 12.SEP.2025 (15 prices) | |
Min | 1.568 €/l | (11 days) |
Max | 1.638 €/l | (4 days) |
Avg | 1.587 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.538 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (537 prices) | |
Min | 1.468 €/l | (22 days) |
Max | 1.738 €/l | (2 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.238 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (535 prices) | |
Min | 1.188 €/l | (32 days) |
Max | 1.398 €/l | (13 days) |
Avg | 1.271 €/l |
Gasóleo C: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.498 €/l | (2 days) |
Max | 1.498 €/l | (2 days) |
Avg | 1.498 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.608 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (537 prices) | |
Min | 1.568 €/l | (11 days) |
Max | 1.768 €/l | (24 days) |
Avg | 1.658 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.728 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (535 prices) | |
Min | 1.698 €/l | (11 days) |
Max | 1.928 €/l | (26 days) |
Avg | 1.814 €/l | |
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|