Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | AUTOVIA AP-9 KM. 39,5 |
Municipality | Ordes |
CP | 15689 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.927 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUN.2025 (539 prices) | |
Min | 0.927 €/l | (2 days) |
Max | 0.979 €/l | (38 days) |
Avg | 0.969 €/l |
Gas natural licuado: 0.938 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.937 €/l | (4 days) |
Max | 0.938 €/l | (2 days) |
Avg | 0.937 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (628 prices) | |
Min | 1.404 €/l | (6 days) |
Max | 1.719 €/l | (8 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasóleo B: 1.527 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.527 €/l | (1 days) |
Max | 1.549 €/l | (2 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.120 €/l |
|
Gasóleo C: 1.417 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.417 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.544 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (628 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.797 €/l | (1 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.507 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.716 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (622 prices) | |
Min | 1.640 €/l | (8 days) |
Max | 1.929 €/l | (1 days) |
Avg | 1.753 €/l | |
Más barato
1.659 €/l |
|