Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVINGUDA BARCELONA 107, |
| Municipality | Museros |
| CP | 46136 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (2 days) |
| Max | 1.200 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.200 €/l | (2 days) |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.709 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.327 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.529 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.064 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.434 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.447 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |