Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | CALLE CAÑADA CORTES, S/N |
| Municipality | Ejido, El |
| CP | 04700 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (48 days) |
| Max | 1.649 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.331 €/l | |
| Gasóleo B: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (399 days) |
| Max | 1.359 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.235 €/l | |
|
Más barato
0.954 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (31 days) |
| Max | 1.639 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
|
Más barato
1.407 €/l |
|
|