Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.458 €/l | (16 days) |
Max | 1.698 €/l | (9 days) |
Avg | 1.566 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.518 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.518 €/l | (16 days) |
Max | 1.768 €/l | (24 days) |
Avg | 1.634 €/l | |
Más barato
1.398 €/l |
|