Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR A-92, 110,1 |
Municipality | Estepa |
CP | 41560 |
Province | Sevilla |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (511 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (14 days) |
Max | 1.009 €/l | (144 days) |
Avg | 0.991 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (511 prices) | |
Min | 1.415 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.567 €/l | |
Más barato
1.298 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (511 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (3 days) |
Max | 1.769 €/l | (5 days) |
Avg | 1.626 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 17.MAY.2025 (511 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (3 days) |
Max | 1.899 €/l | (2 days) |
Avg | 1.742 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
|