Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-340 KM. 585,2 |
| Municipality | Lorca |
| CP | 30800 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (61 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.589 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.529 €/l | |
|
Más barato
1.200 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.439 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (563 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (15 days) |
| Max | 1.739 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.585 €/l | |
|
Más barato
1.297 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (558 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (13 days) |
| Max | 1.889 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.738 €/l | |
|
Más barato
1.527 €/l |
|
|