Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-110 KM. 403,200 |
Municipality | Plasencia |
CP | 10600 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.562 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.583 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.726 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|