Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | CARRETERA BI-3704 ASUA-LOIU KM. 57 |
Municipality | Erandio |
CP | 48950 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (3 days) |
Max | 1.629 €/l | (1 days) |
Avg | 1.578 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (7 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.469 €/l | (3 days) |
Avg | 1.461 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.799 €/l | (4 days) |
Avg | 1.636 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (4 days) |
Max | 1.949 €/l | (1 days) |
Avg | 1.786 €/l |