Gas Station: AREA DE
| Name | AREA DE |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA A-473 KM. 2,800 |
| Municipality | Benacazón |
| CP | 41805 |
| Province | Sevilla |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (1 days) |
| Max | 0.979 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (1 days) |
| Max | 1.339 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.339 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.235 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUN.2025 (1 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.689 €/l | (1 days) |