Gas Station: GOR
Name | GOR |
Brand | — |
Address | AUTOVIA A92N KM. 12 |
Municipality | Gor |
CP | 18870 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (28 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.510 €/l |
Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.459 €/l | (6 days) |
Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (6 days) |
Max | 1.419 €/l | (6 days) |
Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (34 days) |
Max | 1.729 €/l | (7 days) |
Avg | 1.608 €/l | |
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (592 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (28 days) |
Max | 1.839 €/l | (7 days) |
Avg | 1.734 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|