Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE AVENIDA S.BERNARDO CALVO, S/N |
Municipality | Reus |
CP | 43205 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Bioetanol: 1.090 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.090 €/l | (2 days) |
Max | 1.095 €/l | (2 days) |
Avg | 1.093 €/l |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 09.SEP.2025 (15 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (5 days) |
Max | 1.539 €/l | (1 days) |
Avg | 1.500 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.516 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo B: 1.195 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.084 €/l | (7 days) |
Max | 1.349 €/l | (7 days) |
Avg | 1.225 €/l |
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (3 days) |
Max | 1.419 €/l | (1 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (18 days) |
Max | 1.819 €/l | (7 days) |
Avg | 1.660 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (549 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (3 days) |
Max | 1.969 €/l | (8 days) |
Avg | 1.811 €/l | |
Más barato
1.454 €/l |
|