Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.542 €/l | |
Más barato
1.185 €/l |
|
Gasóleo B: 1.179 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.179 €/l | (10 days) |
Max | 1.429 €/l | (7 days) |
Avg | 1.314 €/l | |
Más barato
1.159 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (4 days) |
Max | 1.799 €/l | (18 days) |
Avg | 1.653 €/l | |
Más barato
1.247 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (4 days) |
Max | 1.949 €/l | (18 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.575 €/l |
|