Gas Station: EUROSOL
| Name | EUROSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA C-3314 KM. 14,100 |
| Municipality | Calasparra |
| CP | 30420 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.179 €/l | (7 days) |
| Max | 1.519 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.334 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (5 days) |
| Max | 1.259 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.259 €/l | (5 days) |