Gas Station: REPSOL
Bioetanol: 1.170 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.169 €/l | (2 days) |
Max | 1.170 €/l | (4 days) |
Avg | 1.170 €/l |
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 07.JUN.2025 - 21.JUN.2025 (11 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.533 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.669 €/l | (1 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.309 €/l |
|
Gasóleo B: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (556 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (6 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.284 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.429 €/l | (3 days) |
Avg | 1.424 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (555 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (2 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (5 days) |
Max | 1.879 €/l | (2 days) |
Avg | 1.730 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|