Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA CORUÑA KM. 52 |
Municipality | Oleiros |
CP | 15173 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Adblue: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (67 days) |
Max | 0.899 €/l | (67 days) |
Avg | 0.899 €/l | (67 days) |
Más barato
0.898 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.433 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (601 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (4 days) |
Max | 1.685 €/l | (4 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasóleo B: 1.461 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.460 €/l | (1 days) |
Max | 1.505 €/l | (2 days) |
Avg | 1.486 €/l |
Gasóleo C: 1.398 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.394 €/l | (1 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.421 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.457 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (5 days) |
Avg | 1.582 €/l | |
Más barato
1.365 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.547 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.547 €/l | (1 days) |
Max | 1.593 €/l | (2 days) |
Avg | 1.578 €/l |