Gas Station: DUROIL
Name | DUROIL |
Brand | — |
Address | CALLE FRAY LUIS AMIGÓ, 37 |
Municipality | Benaguasil |
CP | 46180 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 11.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (13 days) |
Max | 0.739 €/l | (1 days) |
Avg | 0.702 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (500 prices) | |
Min | 1.179 €/l | (19 days) |
Max | 1.499 €/l | (4 days) |
Avg | 1.316 €/l |
Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (4 days) |
Max | 1.269 €/l | (4 days) |
Avg | 1.269 €/l | (4 days) |
Más barato
0.889 €/l |
|
Gasóleo C: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (4 days) |
Max | 1.269 €/l | (4 days) |
Avg | 1.269 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (502 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.559 €/l | (4 days) |
Avg | 1.443 €/l |