Gas Station: DONBEX
Name | DONBEX |
Brand | — |
Address | CALLE ISAAC PERAL, 3 |
Municipality | Don Benito |
CP | 06400 |
Province | Badajoz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.305 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (334 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (13 days) |
Max | 1.397 €/l | (19 days) |
Avg | 1.310 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.425 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 17.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (334 prices) | |
Min | 1.345 €/l | (2 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.421 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|