Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA BARROSA DE LA KM. 1,300 |
Municipality | Chiclana de la Frontera |
CP | 11130 |
Province | Cádiz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.669 €/l | (3 days) |
Avg | 1.520 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (3 days) |
Max | 1.519 €/l | (3 days) |
Avg | 1.514 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (3 days) |
Max | 1.429 €/l | (3 days) |
Avg | 1.424 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (3 days) |
Max | 1.739 €/l | (3 days) |
Avg | 1.582 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (8 days) |
Max | 1.879 €/l | (6 days) |
Avg | 1.720 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
|