Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE MADRID, 143 |
Municipality | Getafe |
CP | 28905 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (553 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (5 days) |
Max | 1.679 €/l | (3 days) |
Avg | 1.505 €/l | |
Más barato
1.254 €/l |
|
Gasóleo B: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (6 days) |
Max | 1.389 €/l | (6 days) |
Avg | 1.389 €/l | (6 days) |
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (6 days) |
Max | 1.379 €/l | (6 days) |
Avg | 1.379 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 11.SEP.2025 (559 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (5 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.589 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (6 days) |
Max | 1.519 €/l | (6 days) |
Avg | 1.519 €/l | (6 days) |