Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AV MARTIN PALOMINO, S.N. |
Municipality | Plasencia |
CP | 10600 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (14 days) |
Max | 0.979 €/l | (12 days) |
Avg | 0.953 €/l |
Gas natural licuado: 0.945 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.945 €/l | (6 days) |
Max | 0.945 €/l | (6 days) |
Avg | 0.945 €/l | (6 days) |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (3 days) |
Max | 1.699 €/l | (2 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.569 €/l | (2 days) |
Avg | 1.562 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (10 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (1 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.727 €/l | |
Más barato
1.579 €/l |
Por distancia:
|