Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AV MARTIN PALOMINO, S.N. |
Municipality | Plasencia |
CP | 10600 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (14 days) |
Max | 0.979 €/l | (12 days) |
Avg | 0.954 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (2 days) |
Avg | 1.576 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (6 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.439 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.735 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|