Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | ROTONDA PLAZA ABU UMAR, 1 |
| Municipality | Maó-Mahón |
| CP | 07702 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (635 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (6 days) |
| Max | 1.769 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.628 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 1.549 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.549 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (641 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|