Gas Station: GALP
| Name | GALP |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA SANTA CREU DE CALAFELL DE |
| Municipality | Sant Boi de Llobregat |
| CP | 08830 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.699 €/l | (4 days) |
| Max | 0.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.699 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.269 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (1 days) |
| Max | 1.569 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.419 €/l | |
|
Más barato
1.164 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (1 days) |
| Max | 1.349 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.347 €/l | |
|
Más barato
1.182 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.299 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.297 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (8 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.445 €/l | |
|
Más barato
1.274 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 1.579 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.376 €/l |
Por distancia:
|
|