Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA N-550 KM. 75,9 |
Municipality | Padrón |
CP | 15980 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00
|
Adblue: 1.100 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 06.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 1.100 €/l | (29 days) |
Max | 1.100 €/l | (29 days) |
Avg | 1.100 €/l | (29 days) |
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (741 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (35 days) |
Max | 1.759 €/l | (8 days) |
Avg | 1.594 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasóleo B: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (6 days) |
Max | 1.589 €/l | (6 days) |
Avg | 1.589 €/l | (6 days) |
Más barato
1.199 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.476 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 06.JUL.2025 (622 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (20 days) |
Max | 1.829 €/l | (13 days) |
Avg | 1.669 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 18.JUN.2024 (204 prices) | |
Min | 1.799 €/l | (103 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.836 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|