Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-634 KM. 171 |
Municipality | Laredo |
CP | 39770 |
Province | Cantabria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (38 days) |
Max | 0.979 €/l | (69 days) |
Avg | 0.956 €/l |
Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (6 days) |
Max | 0.949 €/l | (6 days) |
Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (3 days) |
Max | 1.669 €/l | (6 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.749 €/l | (4 days) |
Avg | 1.575 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (6 days) |
Max | 1.489 €/l | (6 days) |
Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.829 €/l | (1 days) |
Avg | 1.660 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E10: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (4 days) |
Avg | 1.636 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.979 €/l | (1 days) |
Avg | 1.813 €/l |