Gas Station: FAST FUEL
Gasóleo A habitual: 1.235 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 03.OCT.2024 - 14.MAY.2025 (211 prices) | |
Min | 1.235 €/l | (16 days) |
Max | 1.379 €/l | (1 days) |
Avg | 1.294 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 03.OCT.2024 - 14.MAY.2025 (211 prices) | |
Min | 1.355 €/l | (14 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.436 €/l | |
Más barato
1.325 €/l |
|