Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-135 KM. 4,6 |
Municipality | Valle de Egüés/Eguesibar |
CP | 31620 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.729 €/l | (4 days) |
Avg | 1.588 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.569 €/l | (3 days) |
Avg | 1.565 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (3 days) |
Avg | 1.475 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (3 days) |
Max | 1.809 €/l | (8 days) |
Avg | 1.649 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (3 days) |
Max | 1.959 €/l | (2 days) |
Avg | 1.800 €/l |