Gas Station: BDMED
Name | BDMED |
Brand | — |
Address | CALLE GUERRER IBERIC, 12 |
Municipality | Almassora |
CP | 12550 |
Province | Castellón/Castelló |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (24 days) |
Max | 1.599 €/l | (381 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.267 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.269 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.269 €/l | (6 days) |
Max | 1.269 €/l | (6 days) |
Avg | 1.269 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (606 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (381 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.337 €/l |
Por distancia:
|