Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-621 KM. 5 |
Municipality | Villaquilambre |
CP | 24193 |
Province | León |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 08:00-14:30
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (539 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (2 days) |
Max | 1.639 €/l | (8 days) |
Avg | 1.500 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (5 days) |
Max | 1.489 €/l | (1 days) |
Avg | 1.481 €/l | |
Más barato
1.199 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (5 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.391 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (539 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.739 €/l | (14 days) |
Avg | 1.585 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (533 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (4 days) |
Max | 1.899 €/l | (1 days) |
Avg | 1.737 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
|