Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | — |
Address | CARRETERA ANTIGUA N-430 ESQ. CTRA. |
Municipality | Manzanares |
CP | 13200 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.339 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (1 days) |
Max | 1.579 €/l | (4 days) |
Avg | 1.480 €/l | |
Más barato
1.225 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (3 days) |
Max | 1.399 €/l | (1 days) |
Avg | 1.392 €/l | |
Más barato
0.865 €/l |
|
Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (3 days) |
Max | 1.359 €/l | (1 days) |
Avg | 1.352 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (7 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (4 days) |
Max | 1.489 €/l | (3 days) |
Avg | 1.472 €/l | |
Más barato
1.337 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (3 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.569 €/l | (1 days) |
Avg | 1.552 €/l |