Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AV JAIME I 6 |
| Municipality | Canet d'En Berenguer |
| CP | 46529 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.426 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.MAY.2024 - 03.SEP.2024 (114 prices) | |
| Min | 1.426 €/l | (1 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.512 €/l | |
|
Más barato
1.419 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.591 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.MAY.2024 - 03.SEP.2024 (114 prices) | |
| Min | 1.591 €/l | (1 days) |
| Max | 1.789 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.711 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.731 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 07.MAY.2024 - 03.SEP.2024 (114 prices) | |
| Min | 1.731 €/l | (1 days) |
| Max | 1.919 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.816 €/l | |