Gas Station: AGRICAR
Name | AGRICAR |
Brand | — |
Address | CALLE EMILIO DONAT, S/N |
Municipality | Carcaixent |
CP | 46740 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.255 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (9 days) |
Max | 1.555 €/l | (4 days) |
Avg | 1.365 €/l | |
Más barato
1.169 €/l |
|
Gasóleo B: 1.115 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.049 €/l | (46 days) |
Max | 1.295 €/l | (38 days) |
Avg | 1.118 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.325 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (526 prices) | |
Min | 1.325 €/l | (12 days) |
Max | 1.595 €/l | (15 days) |
Avg | 1.436 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|