Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-2 KM. 772,5 |
Municipality | Jonquera, La |
CP | 17700 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.310 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (2 days) |
Max | 1.310 €/l | (4 days) |
Avg | 1.310 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (20 days) |
Max | 0.969 €/l | (87 days) |
Avg | 0.949 €/l | |
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (25 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (7 days) |
Max | 1.649 €/l | (1 days) |
Avg | 1.607 €/l | |
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (7 days) |
Max | 1.709 €/l | (7 days) |
Avg | 1.559 €/l | |
Más barato
1.428 €/l |
|
Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.254 €/l | (7 days) |
Max | 1.595 €/l | (2 days) |
Avg | 1.372 €/l | |
Más barato
1.104 €/l |
|
Gasóleo C: 1.495 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.495 €/l | (2 days) |
Max | 1.505 €/l | (2 days) |
Avg | 1.500 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.819 €/l | (1 days) |
Avg | 1.659 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (368 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.869 €/l | (4 days) |
Avg | 1.731 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|