Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-2 KM. 772,5 |
Municipality | Jonquera, La |
CP | 17700 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.919 €/l | (20 days) |
Max | 0.969 €/l | (87 days) |
Avg | 0.950 €/l | |
Más barato
0.899 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.495 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (7 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.560 €/l | |
Más barato
1.379 €/l |
|
Gasóleo B: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.254 €/l | (7 days) |
Max | 1.498 €/l | (7 days) |
Avg | 1.372 €/l | |
Más barato
1.044 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.819 €/l | (1 days) |
Avg | 1.664 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (334 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.869 €/l | (4 days) |
Avg | 1.734 €/l | |
Más barato
1.619 €/l |
|