Gas Station: CEPSA
Gasóleo A habitual: 1.487 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.405 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.544 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.524 €/l | (3 days) |
Max | 1.779 €/l | (7 days) |
Avg | 1.643 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.725 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.656 €/l | (3 days) |
Max | 1.911 €/l | (7 days) |
Avg | 1.777 €/l | |
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|